Bronson Outdoor MBL 60 PRO 12V
Bronson Outdoor MBL 60 PRO 12V
Zcela nová řada baterií pro trollingové motory Bronson MBL Pro představuje prémiové lithiové baterie s hlubokým cyklem, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční výkon a efektivitu za skvělou cenu. Díky bezpečné a lehké chemii LiFePO₄ udrží vaše kajaky, rybářské čluny i pontony v chodu po celý den – a to bez vysoké hmotnosti a nutnosti údržby, které jsou typické pro olověné akumulátory. Více
Kód produktu: 62771 Doprava a platba
Zcela nová řada baterií pro trollingové motory Bronson MBL Pro představuje prémiové lithiové baterie s hlubokým cyklem, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční výkon a efektivitu za skvělou cenu. Díky bezpečné a lehké chemii LiFePO₄ udrží vaše kajaky, rybářské čluny i pontony v chodu po celý den – a to bez vysoké hmotnosti a nutnosti údržby, které jsou typické pro olověné akumulátory. Více
Kód produktu: 62771 Doprava a platba
Baterie pro trollingové motory a echoloty Bronson řady MBL Pro
Zcela nová řada baterií pro trollingové motory Bronson MBL Pro představuje prémiové lithiové baterie s hlubokým cyklem, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční výkon a efektivitu za skvělou cenu. Díky bezpečné a lehké chemii LiFePO₄ udrží vaše kajaky, rybářské čluny i pontony v chodu po celý den – a to bez vysoké hmotnosti a nutnosti údržby, které jsou typické pro olověné akumulátory.
Tento kompaktní silák je uvnitř chráněn nárazy tlumicí EVA pěnou a uložen v prachotěsném a vodotěsném pouzdře s krytím IP67. Nabízí vysokou hustotu energie v praktickém provedení „vezmi a jdi“. Díky protiskluzové gumové rukojeti a vodotěsným konektorům je instalace vaší baterie rychlá a bezpečná i na mokré palubě.
Inteligentní systém správy baterie (BMS) aktivně balancuje články a zároveň chrání zařízení před zkratem, přetížením a přepětím. Výsledkem je lithiová baterie s hlubokým cyklem, která si zachovává svou původní kapacitu po dobu nejméně 3 000 cyklů a může spolehlivě sloužit více než deset let.
Bronson MBL60 Pro je vodotěsná lithiová baterie typu LiFePO4, navržená pro náročné námořní a outdoorové podmínky. Nabízí spolehlivý zdroj energie všude tam, kde ji potřebujete.
-
Max. 60 Ah / 12 V / 80 A trvalý vybíjecí proud – ideální pro trollingové motory s tahem až 80 lb.
-
Vodotěsnost IP67 – plně utěsněno proti dešti, stříkající vodě a vlnám; bezpečné pro použití na jakékoli lodi.
-
Kompatibilní s motory – Minn Kota Endura C2, Traxxis 45/55, řada Rhino VX, Haswing Osapian, Watersnake, Newport Vessels řada NV.
-
Min. 2000 nabíjecích cyklů – vydrží o roky déle než klasické olověné nebo AGM baterie.
- Ideální pro – rybářské čluny, kajaky, kánoe a malá rekreační plavidla.
| Parametr | Hodnota |
| Typ baterie | LFP (LiFePO4) |
| Jmenovité napětí | 12,8 V DC |
| Rozsah pracovního napětí | 10 V – 14,2 V DC |
| Nabíjecí napětí | 14,6 V DC |
| Doba nabíjení | 5,5 h (s nabíječkou CP-10 Pro) / 3 h (s CP-20 Pro) |
| Kapacita | 756 Wh |
| Max. trvalý vybíjecí proud | 80 A |
| Min. počet cyklů | 2000 (při zachování min. 80 % původní kapacity) |
| Průměrná doba provozu | cca 1,6 – 3,2 h |
| Průměrný dojezd | cca 6 – 12 km |
| Funkce chytrého BMS | Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti hlubokému vybití, tepelná ochrana, ochrana proti zkratu, aktivní balancování článků (1 A) |
| Bluetooth konektivita | Ano |
| Stupeň krytí | IP67 (vodotěsné) |
| Provozní teplota | -20 °C až +75 °C |
| Okolní teplota (nabíjení/skladování) | 5 °C až +45 °C |
| Rozměry produktu (D x Š x V) | 32,0 x 27,0 x 15,5 cm |
| Hmotnost | 7,5 kg |
Přehled všech baterií Bronson Outdoor.
| Parametr | MBL 60 PRO | MBL 100 PRO | MBL 2400 PRO |
| Typ baterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Jmenovité napětí | 12,6 V | 12,6 V | 25,2 V |
| Pracovní rozsah | 10–14,2 V | 10–14,2 V | 20–28,4 V |
| Nabíjecí napětí | 14,6 V | 14,6 V | 29,2 V |
| Kapacita | 756 Wh | 1260 Wh | 2520 Wh |
| Stupeň krytí | IP67 | IP67 | IP67 |
| Průměrná doba provozu | 1,5–3 h | 3–6 h | 4–8 h |
| Průměrný dojezd | 6–12 km | 12–24 km | 24–50 km |
| USB | 100W USB-C PD nabíječka | 100W USB-C PD nabíječka | 100W USB-C nabíječka |
| Napájecí konektor | 80 A / 12 V | 80 A / 12 V | 80 A / 24 V |
| Min. životnost (cykly) | 2000 | 4000 | 4000 |
| Max. trvalý proud | 80 A | 80 A | 80 A |
| Bluetooth připojení | Ano | Ano | Ano |
| Doba nabíjení | 3 h (20 A) | 5 h (20 A) | 10 h (10 A) |
| Teplotní rozsah (provoz) | -20 až 75 °C | -20 až 75 °C | -20 až 75 °C |
| Teplotní rozsah (nabíjení) | 0 až 45 °C | 0 až 45 °C | 0 až 45 °C |
| Ochrany | Aktivní balancování článků, ochrana proti hlubokému vybití, tepelná ochrana, ochrana proti přebití, nadproudová ochrana, ochrana proti zkratu | Aktivní balancování článků, ochrana proti hlubokému vybití, tepelná ochrana, ochrana proti přebití, nadproudová ochrana, ochrana proti zkratu | Aktivní balancování článků, ochrana proti hlubokému vybití, tepelná ochrana, ochrana proti přebití, nadproudová ochrana, ochrana proti zkratu |
| Rozměry (D x Š x V) | 320 x 270 x 150 mm | 365 x 305 x 165 mm | 415 x 345 x 205 mm |
| Hmotnost | 7 kg | 12 kg | 23 kg |
